|  | 蓓蕾舞蹈社 土風舞同樂日 | |
| 日期:30-11-2008(星期日) | 時間:下午1:30-5:45 
       | 地點:長沙灣社區中心禮堂 | 
| 1 | 亞營圓環 | Hora | 以 | 41 | 小腰帶 | Briuletul | 羅 | |||
| 2 | 一個國土 | Omrim Yeshna Eretz | 以 | #42 | 火炭焰 | Peak Fire Flame | 蘇 | |||
| 3 | 誰能及你 | Mi Kamocha | 以 | #43 | 巴富公爵 | Duke of Edinburgh | 蘇 | |||
| 4 | 英雄之歌 | Mechol Giborim | 以 | 44 | 幸運熊 | Ursareste | 羅 | |||
| 5 | 保國亞路那 | Kukuvicka | 保 | 45 | 丹奇爾 | Dantul din Ardig | 羅 | |||
| 6 | 兩次三次 | Dvasti Tristi | 保 | 46 | 甘美拉 | Gamla | 以 | |||
| 7 | 馬利沙夫 | Sitno Malisevsko | 保 | 47 | 夏日之夜 | Beleylot Ha'kaitz | 以 | |||
| 8 | 偉大的祖國 | Eretz Eretz | 以 | 48 | 情困 | Kee'v Rosh | 以 | |||
| 9 | 里士皮茨 | Risipiceanca de la Patulele | 羅 | 49 | 觸摸你的心 | Halev Nitpas | 以 | |||
| 10 | 大英雄 | Jiana de la Tilisca | 羅 | 50 | 吉卜賽舞 | Romanyos es Ciganyos | 吉卜賽 | |||
| 11 | 地主之舞 | Razaseasca de oe Valea Prutului | 羅 | 51 | 莉雅 | Liya | 以 | |||
| 12 | 草原之歌 | Louky | 捷 | 52 | 碧蒂斯卡 | Bistrishka Kopanitza | 保 | |||
| 13 | 挪威男子舞 | Halling An Introduction | 挪威 | 53 | 卡沙斯可 | Kasapsko Oro | 保 | |||
| 14 | 聖經之光 | Torah Ora | 以 | *54 | 拉斯歌圓環 | Losske Kolo | 捷 | |||
| 15 | 仁愛牧者 | David Melech Yisrael | 以 | *55 | 婚禮前夕 | Funty | 捷 | |||
| *16 | 加保瓦撲克 | Hodoroaga de la Ticus | 德 | *56 | 羅勃尋夢舞 | Kujawiak | 波 | |||
| *17 | 錫比烏蘭德勒 | Landler din Hermannstadt | 德 | *57 | 深知你心 | Ha'lev Yodea | 以 | |||
| 18 | 親愛的妮達 | Neda Voda Nalivaca | 保 | 58 | 牧羊樂 | Schioapa Ciobaneasca de la Novali | 羅 | |||
| 19 | 酷熱之地 | Kostilata Thessalias | 希 | 59 | 魯斯塔姆 | Rustemunl Dela Patulele | 羅 | |||
| 20 | 小妹妹 | Achot Lanu K'tana | 以 | 60 | 愛的節慶 | Chag Ha'Ahava | 以 | |||
| 21 | 歸來之歌 | 日 | 61 | 窩爾窩汀斯高圓環 | Voivodinsko | 保 | ||||
| 22 | 祟高的上帝 | Venisgav | 以 | 62 | 康乃馨 | Karamfil | 保 | |||
| 23 | 大海之歌 | Shirat Hayam | 以 | 63 | 卡鮮查之花 | Floricica de la Casimcea | 羅 | |||
| 24 | 奇妙國土 | Shalom Lach Eretz Nehederet | 以 | 64 | 安妮沙拉 | Sarba de la Enisala | 羅 | |||
| 25 | 雙龍手舞 | Dva Sa Zmeya-Raka | 保 | 65 | 美麗的海洋 | Yam Tichoni | 以 | |||
| 26 | 美麗的姑娘 | Kamatna Bela devoika | 保 | 66 | 川流不息 | Mei Hanechaim | 以 | |||
| 27 | 渴望之歌 | Shir Ga'aguim | 以 | 67 | 歐馬塔旋律 | Omurtaska Kopanka | 保 | |||
| 28 | 晃手圓環 | Hora de mana de la Rast | 羅 | 68 | 叫我來 | Korim Lanu Lalechet | 以 | |||
| 29 | 伯爾拉德 | Barladeanla-moldova | 羅 | 69 | 金盞花 | Craitele de La Salcia | 羅 | |||
| 30 | 木笛之舞 | Na Superka | 馬 | 70 | 蘇穆基女郎 | Somogyi Karikazo | 匈 | |||
| *31 | 舞會旋轉 | Invartita de salon din Brasov | 羅 | 71 | 尼亞拉女子舞 | Leanyos de la Nyaradmenti | 匈 | |||
| *32 | 孤雛夢 | Asufim | 以 | 72 | 小心翼翼 | Trei Pazeste de la Bistret | 羅 | |||
| *33 | 赫爾巴 | Hel'pa | 捷 | 73 | 春天圓環 | Hora Le'Aviv | 以 | |||
| *34 | 惠德士卜賽舞 | Vajdasentivanyi Cieany Csardas | 吉卜賽 | 74 | 愛人五十了 | Anuvati Bat Chanishim | 以 | |||
| 35 | 女鼓手 | Metofefet | 以 | 75 | 樹的歌 | Shir Alets | 以 | |||
| 36 | 準新郎 | Betset Hatan | 以 | 76 | 新姑爺 | Simchat Chatanim | 以 | |||
| 37 | 卡美諾波斯可 | Kamennopolsko | 保 | 77 | 皇后來了 | Boi Maihka | 以 | |||
| 38 | 庫爾德人 | Ana Kurdy | 保 | 78 | 美麗的大地 | Eretz Israel Yaffa | 以 | |||
| 39 | 葉里萬之舞 | Hej Par | 亞 | 79 | 露絲高絲 | Rusi Kosi | 保 | |||
| 40 | 卡拉什圓環 | Hora Din Caras-Banat | 羅 | 80 | 我的祈禱 | T'filati | 以 | |||
| *雙人舞 | # 八人舞 | |||||||||
| 舞蹈班時間:初班—星期六4:15-5:30p.m.,高班—6:30-7:45p.m.,地點: 
      美孚孚佑堂 中場同樂時間5:30-6:30p.m. (初、高班學員均可參與) 網址:http://geocities.com/budletHK 電郵:budletHK@yahoo.com.hk 請各出席人士注意安全及小心保管攜來物品。如遇意外或有財物損失,本社一概不會負責。 若認為有需要,請自行購買保險。 | ||